结构:以高压钢丝缠绕胶管为基体,外皮包覆耐火涂料层,钢丝编织层和阻燃层构成.
用途:油田井控作业,金属冶炼及化工行业等有热源 或热幅射源的高温环境条件.
执行标准:API SPEC 16C
软管规格 | 内径r mm |
钢丝层直径 mm |
外径 mm |
工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 mm |
耐火温度 ℃ |
|||
MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | ||||||
φ13(1/2 ) | 13±0.5 | 22.2±0.8 | 44±1.0 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 15000 | 230 | 750 |
φ16(5/8 ) | 16±0.5 | 26±0.8 | 47±1.5 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 15000 | 260 | 750 |
φ19(3/4) | 19±0.5 | 30±0.8 | 52±1.5 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 15000 | 300 | 750 |
φ25(1) | 25±0.8 | 36±0.8 | 59±1.5 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 15000 | 360 | 750 |
φ32(11/4) | 32±0.8 | 44±0.8 | 69±2.0 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 15000 | 470 | 750 |
φ38(11/2) | 38±1.0 | 50.8±1.0 | 76±2.0 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 15000 | 570 | 750 |
φ51(2) | 51±1.0 | 63.8±1.0 | 91±2.0 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 15000 | 740 | 750 |
φ102(4) | 102±1.0 | 129.0±1.0 | 157±2.0 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 87.5 | 15000 | 1500 | 750 |
联系人: 先生
Tel: 0318-4222310/4398333/4267899/4568999
传真: 86-318-4568777