首页 产品展示液压软管

企标二层钢丝编织软管

优质的液压软管正在销售中
优质的液压软管正在销售中
在线联系

企标二层钢丝编织软管

来自中国的企标二层钢丝编织软管供应商
企标二层钢丝编织软管的供应商 企标二层钢丝编织软管的供应商 企标二层钢丝编织软管的供应商 企标二层钢丝编织软管的供应商

大图 :  企标二层钢丝编织软管

产品详情:

详细产品介绍

结构
胶管由内胶层,两层钢丝编织层和外胶层组成


应用
适于输送液压流体如醇,液压油,燃油,润滑油,乳化液,烃等等


工作温度
-40℃---+100℃

 

执行标准: Q/HOY03-2013 2型/

 

软管规格

 

内径

mm

钢丝层直径

mm

外径

mm

工作压力 试验压力 爆破压力

最小弯曲半径

mm

参考重量Kg/m

 

MPa psi MPa psi MPa psi
2-5-60 5±0.5 11.2±0.6 13.6±0.7 60 8700 90 13050 150 21750 90 0.40
2-6-60 6±0.5 13.2±0.6 15.6±0.7 60 8700 90 13050 150 21750 100 0.45
2-8-50 8±0.5 15.5±0.6 17.9±0.7 50 7250 75 10875 125 18125 115 0.62
2-10-40 10±0.5 17.5±0.6 19.9±0.7 40 5800 60 8700 100 14500 130 0.71
2-10-53 10±0.5 16.5±0.6 21.2±0.7 53 7900 80 11850 132 19130 130 0.71
2-13-30 13±0.5 21.5±0.8 23.7±0.9 30 4350 45 6525 90 13050 180 0.93
2-16-21 16±0.5 24.5±0.8 26.7±0.9 21 3050 31.5 4575 63 9150 205 0.95
2-16-34 16±0.5 24.5±0.8 26.7±0.9 34 4950 51 7425 85 12320 205 1.02
2-19-18 19±0.5 27.5±0.8 29.9±0.9 18 2650 27 3975 54 7950 240 1.23
2-19-34 19±0.5 27.5±0.8 29.9±0.9 34 4950 51 7425 85 12320 240 1.23
2-22-16 22±0.5 30.5±0.8 33.1±0.9 16 2350 24 3525 48 7050 280 1.38
2-25-14 25±0.5 34.0±0.8 37.0±0.9 14 2050 21 3075 42 6150 300 1.54
2-32-11 32±0.7 41.0±0.8 46.2±1.3 11 1600 16.5 2400 33 4800 420 1.82
2-38-10 38±0.7 47.0±0.8 52.2±1.3 10 1450 15 2175 30 4350 500 2.44
2-51-8 51±1 60.0±0.8 65.2±1.3 8 1200 12 1800 24 3600 630 3.18
2-64-7 64±1 73.0±1.0 78.0±1.5 7 1000 10.5 1500 21 3000 790 3.74
2-76-6 76±1 86.0±1.0 92.0±1.5 6 870 9 1305 18 2610 920 4.77
2-89-5 89±1 99.0±1.0 107.0±1.5 5 725 7.5 1087.5 15 2175 1060 5.73
2-102-4 102±1 112.0±1.0 118.0±1.5 4 580 6 870 12 1740 1200 6.16
2-127-3 127±1 137.0±1.0 143.0±1.5 3 435 4.5 652.5 9 1305 1450 7.32
2-152-2 152±1.5 162.0±1.0 168.0±1.5 2 290 3 435 6 870 1800 8.28

 

联系方式
欧亚管业股份有限公司

联系人: 先生

Tel: 0318-4222310/4398333/4267899/4568999

传真: 86-318-4568777

给我们发送询盘 (0 / 3000)